性能參數 | |
通道數 | 1-4 |
頻響 | 0-4KHz |
信噪比 | >120db |
靈敏系數 | 1.0~3.0 |
采樣率 | 1-19.2KHz |
基本誤差 | ±0.1%±2με |
量程 | ±8000με |
精準級別 | 0.1 |
供橋電壓 | DC2.048v |
零點漂移 | ±2με/4h |
電橋電阻 | 120Ω/350Ω自動配橋 |
平衡范圍 | ±5000με |
平衡方式 | 自動平衡 |
平衡方時間 | 1S |
AD精度 | 24位 |
環境參數 | |
工作溫度 | -20 ~ 50°℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 70°℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% |
振動 | ?MIL-STD810F514.5,procedurel |
?沖擊? | ML-STD810F 516.5,procedurel |
無線參數 | |
網絡標準 | 工業WIFIEEE80.2.11 |
頻率范圍 | 標準2.4G/5.8G可選配 |
傳送距離 | 空曠70-150m |
組網方式 | ?路由自由組網 |
內置FLASH | 最高8G |
通信方式 | ?WIFI同步通訊 |
供電及功耗 | |
充電電壓 | DC8.4V |
工作時間 | 約8h |
反極性保護 | -30V |
?典型功耗 | ?2W |
外形尺寸 | |
T1、T2 | 60x60x38mm |
?T4 | 86x60x38mm |
設備選型 | |
T4 | 1通道 |
T2 | 1通道無線扭矩 |
?T4 | 4通道 |
![]() |
應變測量 |
![]() |
結構試驗 |