性能參數 | |
通道數 | X/Y/Z三軸 |
量程 | ±2g/±4g/±8g |
頻率范圍 | 0-1000Hz |
噪聲密度 | 20μg/√Hz |
采樣率 | 1-2KHz/4KHz |
液晶屏尺寸 | 3.5吋工業觸摸屏 |
環境參數 | |
工作溫度 | -20 ~ 50°℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 70°℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% |
振動 | ?MIL-STD810F514.5,procedurel |
?沖擊? | ML-STD810F 516.5,procedurel |
無線參數 | |
網絡標準 | 工業WIFIEEE80.2.11 |
頻率范圍 | 標準2.4G/5.8G可選配 |
傳送距離 | 空曠70-150m |
組網方式 | ?路由自由組網 |
內置FLASH | 最高8G |
外部存儲 | TF卡/U盤,最高32G |
通信方式 | ?WIFI同步通訊 |
供電及功耗 | |
充電電壓 | DC8.4V |
工作時間 | 約8h |
反極性保護 | -30V |
?典型功耗 | ?2W |
外形尺寸 | |
長x寬x高 | |
重量 |
設備選型 | |
X7 | 最高采樣率2KHz |
?X8 | 最高采樣率4KHz |