性能參數 | |
波長范圍 | 1525-1566nm |
重復性 | ±5pm |
分辨率 | ±1pm |
光源 | 1527-1566pm |
光開關 | 1260-1640pm |
通信方式 | USB2.0,以太網 |
環境參數 | |
工作溫度 | -20 ~ 50°℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 70°℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% |
振動 | ?MIL-STD810F514.5,procedurel |
?沖擊? | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供電及功耗 | |
供電電壓 | DC12V |
過壓保護 | ±80V |
反極性保護 | -30V |
典型功耗 | 10W |
?傳感器功耗 | ?最大6W |
外形尺寸 | |
長x寬x高 | 336x254x90mm |
重量 |
設備選型 | |
MTO-4 | 4通道 |
MTO-8 | 8通道 |
MTO-16 | 16通道 |
MTO-32 | 32通道 |