性能參數(shù) |
|
通道數(shù)量 | 20 |
輸入信號 | ±20mV,±5V,±10V |
基本誤差 | ±0.1%FS |
信噪比 | >120db |
?AD精度 | 24位 |
?采樣率 | 0.1-10Hz |
通信方式 | RS485 |
環(huán)境參數(shù) |
|
工作溫度 | -20 ~ 50°℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 70°℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% |
振動 | ?MIL-STD810F514.5,procedurel |
?沖擊? | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供電及功耗 |
|
供電電壓 | DC9~24V |
過壓保護(hù) | ±80V |
反極性保護(hù) | -30V |
傳感器功耗 | 最大6W |
?典型功耗 | ?5W |
外形尺寸 |
|
?長x寬x高 | 175x90x75mm |