性能參數 |
|
通道數量 | 20 |
輸入信號 | 400~5000Hz |
基本誤差 | ±0.1%FS,溫度0.1℃ |
信噪比 | >120db |
?AD精度 | 24位 |
?采樣率 | 1Hz |
通信方式 | RS485 |
環境參數 |
|
工作溫度 | -20 ~ 50°℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 70°℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% |
振動 | ?MIL-STD810F514.5,procedurel |
?沖擊? | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供電及功耗 |
|
供電電壓 | DC9~24V |
過壓保護 | ±80V |
反極性保護 | -30V |
傳感器功耗 | 最大6W |
?典型功耗 | ?5W |
外形尺寸 |
|
?長x寬x高 | 175x90x75mm |