性能參數 | |
通道數量 | 14 |
設備數量 | 32個每通道 |
波特率 | 1200~115200 |
數據位 | 6,7,8 |
?停止位 | 1,1.5,2 |
校驗位 | NULL,EVEN,ODD |
協議類型 | ModbusRTU,自定義 |
環境參數 | |
工作溫度 | -20 ~ 50°℃ |
存儲溫度 | -20 ~ 70°℃ |
相對濕度 | 10 ~ 90% |
振動 | ?MIL-STD810F514.5,procedurel |
?沖擊? | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供電及功耗 | |
供電電壓 | DC9~24V |
過壓保護 | ±80V |
反極性保護 | -30V |
傳感器功耗 | 最大6W |
?典型功耗 | ?5W |
外形尺寸 | |
?長x寬x高 | 145x90x75mm |